ЗАВТРАК | Блюдо | Выход | Калорийность |
Каша жидкая из рисовая | 180 | 189,9 | |
Чай без сахара | 180 | 2,54 | |
Бутерброд с повидлом | 37/5/13 | 131,8 | |
324,24 | |||
2 ЗАВТРАК | Снежок | 150 | 88,5 |
Печенье | 40 | 166,8 | |
255,3 | |||
ОБЕД | Суп-лапша домашняя на курином бульоне | 200 | 134,58 |
Птица тушенная в соусе с овощами | 230 | 192,94 | |
Помидоры свежие | 20 | 24 | |
Кисель из повидла | 180 | 80,46 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 | 71,3 | |
503,28 | |||
УЖИН | Пирожок печеный с капустой и яйцом | 80 | 213,0 |
Сок фруктовый | 180 | 76 | |
289,0 | |||
1371,82 |